Critério:
4,0-5,0. Boa explicação de conteúdo e de argumentação acerca das diferenças/semelhanças, com maior ou menor grau de exatidão.
3,5-4,0. Explicações aceitáveis ou mesmo boas, mas com erros relevantes de conteúdo ou na argumentação (diferenças/semelhanças).
3,0-3,5. Explicações e argumentação insuficientes ou erradas.
2,5-3,0. Não estudou.
De um modo geral tivemos um bom resultado na P2, o que prova que vcs estudaram e se interessaram pelo curso. Agradeço muitíssimo por isto. Abraços
IB-2019
segunda-feira, 26 de agosto de 2019
Recados
1. Dada a quantidade de alunos, pode existir erro de transcrição ou na soma das notas. Se for o caso, por favor entre em contato (murybarbosa@hotmail.com) ou me procurem pessoalmente, ver ponto (3).
2. Exame: a data será estabelecida neste mesmo blog, no início do próximo quadri. A prova ocorrerá provavelmente na segunda semana de Outubro.
3. Vista de prova: esta quinta-feira (29/08) das 19 às 20 horas, na sala de aula. Caso esta esteja ocupada faremos na minha sala D-337. Se não houver presentes até 19:30 à vista será encerrada.
2. Exame: a data será estabelecida neste mesmo blog, no início do próximo quadri. A prova ocorrerá provavelmente na segunda semana de Outubro.
3. Vista de prova: esta quinta-feira (29/08) das 19 às 20 horas, na sala de aula. Caso esta esteja ocupada faremos na minha sala D-337. Se não houver presentes até 19:30 à vista será encerrada.
Notas finais
| 11201921502 | 3,4 | 2,75 | C | |
| 11201922412 | 3,6 | 3,5 | B | |
| 11201920173 | 4,4 | 5 | A | |
| 11201920974 | 4,2 | 4,75 | A | |
| 11201920493 | 4,6 | 4,75 | A | |
| 11201921289 | 3,6 | 3,5 | B | |
| 11201921791 | 3,4 | 4,5 | A | |
| 11201920130 | 4,2 | 5 | A | |
| 11201920953 | 4,4 | 4,5 | A | |
| 11201922392 | 0 | 0 | O | |
| 11201921304 | 3,2 | 3,5 | C | |
| 11201921017 | 4,6 | 5 | A | |
| 11201920976 | 4,6 | 4,5 | A | |
| 11201921347 | 4 | 4,25 | A | |
| 11201921084 | 4 | 3,5 | B | |
| 11201920842 | 2,8 | 4,25 | B | |
| 11201920977 | 4 | 4,25 | A | |
| 11201921136 | 4,4 | 4 | A | |
| 11201921591 | 0 | 0 | O | |
| 11201921721 | 3,8 | 4,25 | A | |
| 11201921758 | 0 | 0 | O | |
| 11201921734 | 4,2 | 5 | A | |
| 11201921745 | 3,6 | 4,25 | B | |
| 11201920586 | 0 | 0 | O | |
| 11201921231 | 3,2 | 3,75 | B | |
| 11201921497 | 3,2 | 3 | C | |
| 11201920119 | 4,2 | 4,75 | A | |
| 11201921639 | 3,6 | 0 | F | |
| 11201921218 | 4,2 | 4,75 | A | |
| 11201920235 | 3,2 | 3,5 | C | |
| 11201921205 | 4,2 | 3,75 | A | |
| 11201921970 | 3,6 | 3,75 | B | |
| 11201920944 | 4,2 | 4,5 | A | |
| 11201922314 | 2,8 | 3,5 | C | |
| 11201921339 | 3,6 | 3 | C | |
| 11201920434 | 4,2 | 3,25 | B | |
| 11201920756 | 4,4 | 3,5 | B | |
| 11201920690 | 3,8 | 4,5 | A | |
| 11201920710 | 4,6 | 4 | A | |
| 11201921996 | 3,6 | 5 | A | |
| 11201920574 | 4 | 3,5 | B | |
| 11201920302 | 3 | 3,5 | C | |
| 11201920217 | 3 | 4,25 | B | |
| 11201920140 | 3,6 | 4,75 | A | |
| 11201921699 | 4,4 | 4 | A | |
| 11201921609 | 3,2 | 3,75 | B | |
| 11201920970 | 3,6 | 4,75 | A | |
| 11201921333 | 3,8 | 4 | B | |
| 11201921090 | 3,6 | 3 | C | |
| 11201921146 | 3,2 | 4 | B | |
| 11201920640 | 3,2 | 3,5 | C | |
| 11201920437 | 3,8 | 3,5 | B | |
| 11201921264 | 4 | 3,25 | B | |
| 11201920626 | 3,6 | 4,5 | A | |
| 11201920951 | 0 | 0 | O | |
| 11201921956 | 3 | 3,5 | C | |
| 11201922226 | 3,4 | 4 | B | |
| 11201921506 | 4 | 3,25 | B | |
| 11201921056 | 4 | 4 | A | |
| 11201921669 | 4 | 3,75 | B | |
| 11201921407 | 3,6 | 4,25 | B | |
| 11201920716 | 3 | 3 | C | |
| 11201921312 | 0 | 0 | O | |
| 11201920664 | 4 | 5 | A | |
| 11201921197 | 4 | 4,25 | A | |
| 11201921737 | 3,2 | 3,5 | C | |
| 11201921163 | 3,6 | 4,5 | A | |
| 11201920344 | 2,6 | 3,25 | C | |
| 11201920674 | 2,4 | 3 | C | |
| 11201922153 | 3,2 | 3,5 | C | |
| 11201922181 | 4,2 | 4 | A | |
| 11201920438 | 2,4 | 2,5 | D | |
| 11201920386 | 2 | 2,75 | D | |
| 11201920533 | 3,8 | 3,5 | B | |
| 11201920202 | 3,2 | 4 | B | |
| 11201920555 | 0 | 0 | O | |
| 11201921645 | 3,6 | 3,75 | B | |
| 11201920231 | 3,8 | 3,25 | B | |
| 11201921901 | 4 | 3,5 | B | |
| 11201920982 | 3 | 3,25 | C | |
| 11201921766 | 0 | 0 | O | |
| 11201920168 | 4 | 3,5 | B | |
| 11201920512 | 4 | 3,5 | B | |
| 11201922240 | 3 | 4 | B | |
| 11201920122 | 3,8 | 4,25 | A | |
| 11069215 | 2,4 | 0 | F | |
| 21085914 | 3,6 | 4 | B | |
| 21069912 | 3,4 | 5 | A | |
| 11201811020 | 4 | 3,5 | B | |
| 11044012 | 0 | 0 | O | |
| 11091715 | 0 | 0 | O | |
| 11201921243 |
3,5+3,5+B |
quinta-feira, 22 de agosto de 2019
hoje
Atenção, gente, hoje é só para as substitutivas. As notas estarão neste blog o mais breve possível, no máximo segunda-feira.
Abs
Abs
quarta-feira, 31 de julho de 2019
Plano de aula
01/08 – Neo-desenvolvimentismo?
Debate bibliografia: textos (1) e (2)
06/08 – Debate bibliografia: textos (3) e (4)
08/08 – Síntese
15/08 – P2
20/08 – Feriado
22/08 - Substitutivas (P1 ou P2)
quinta-feira, 25 de julho de 2019
texto 4 - bibliografia
Rodrigo Castelo. O novo desenvolvimentismo..
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-66282012000400002&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-66282012000400002&script=sci_abstract&tlng=pt
texto 3 - bibliografia
Kabengele Munanga. Rediscutindo a mestiçagem, p. 84-109.
https://www.academia.edu/37262037/rediscutindo-a-mesticagem-no-brasilkabengele-munanga.pdf
Assinar:
Comentários (Atom)